Основные показатели за 2022 год:
Эксплуатационная длина | 4.5 тыс км |
Погрузка | 70.8 млн тонн |
Грузооборот | 184.6 млрд тарифных тонно-км |
Объем контейнерных перевозок | 605.9 тыс контейнеров ДФЭ (TEU) |
Инвестиционная программа | 30.0 млрд рублей |
Отправлено пассажиров в дальнем сообщении | 2.0 млн человек |
Отправлено пассажиров в пригородном сообщении | 5.9 млн человек |
* ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условнач единица измерения вместимости, соответсвует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м.)